

库尔勒叉车
技术参数Technical parameters | |
型号 | CPC-30 |
发动机型号 | 4958PG |
发动机功率(kw) | 42 |
整机质量(kg) | 4350 |
全长(mm) | 3970 |
全宽(mm) | 1330 |
全高(遮阳棚顶部)(mm) | 2120 |
轴距(mm) | 1800 |
最小离地间隙(mm) | 80 |
最大爬坡度(满载)(%) | 20 |
速度(空载高速)(km/h) | 8-20 |
额定载质量(kg) | 3000 |
货叉长度(mm) | 1100 |
货叉外侧最大调节度(mm) | 1100 |
载荷中心距(mm) | 500 |
门架前倾角 | 6° |
门架后倾角 | 12° |
最大起升高度(mm) | 3000 |
轮胎 | 前(6.50-16) |
后(6.50-10) |
时间:2019-02-01 16:41:15
来源:http://krl.lgjtxj.com/product134218.html
上一产品:库尔勒矿山专用三轮车
下一产品:库尔勒柴油叉车